| 부품 번호 | XCZU4EV-L1FBVB900I |
|---|---|
| 제조사 | AMD Xilinx |
| 설명 | IC SOC CORTEX-A53 900FCBGA |
| ead Free / RoHS 상태L | 무연/RoHS 준수 |
| 재고 1511 pcs | |
| 참조 가격
(미국 달러) |
|
| 유형 | 설명 |
|---|---|
| 부품 번호: | XCZU4EV-L1FBVB900I |
| 제조사: | AMD Xilinx |
| 설명: | IC SOC CORTEX-A53 900FCBGA |
| 무연 상태/RoHS 상태: | Lead free / RoHS Compliant |
| 사용 가능한 양: | 0 |
| 데이터 시트: | XCZU4EV-L1FBVB900I PDF |
| 범주: | 집적 회로(ic) |
| 필터: | 시스템 온 칩(SOC) |
| 건축물: | MCU, FPGA |
| 연결성: | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG |
| 코어 프로세서: | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™, ARM Mali™-400 MP2 |
| 플래시 크기: | - |
| 작동 온도: | -40°C ~ 100°C (TJ) |
| 패키지/케이스: | 900-BBGA, FCBGA |
| 주변기기: | DMA, WDT |
| 기본 속성: | Zynq®UltraScale+™ FPGA, 192K+ Logic Cells |
| 제품 상태: | Active |
| 숫양 크기: | 256KB |
| 속도: | 500MHz, 600MHz, 1.2GHz |
| 공급자 장치 패키지: | 900-FCBGA (31x31) |
주문시 제품의 사양을 확인하시기 바랍니다.
MOQ는 각 부품을 구매하기 위해 필요한 최소 주문 수량을 의미합니다.
특별 주문 지침이 있는 경우 주문 페이지에 메모하십시오.
선적 전 검사(PSI)가 적용됩니다.
배송 전에 주문 세부 정보를 변경하기 위해 이메일을 보낼 수 있습니다.
패키지 배송 후에는 주문을 취소할 수 없습니다.
미리 TT(계좌이체), 신용카드, 페이팔 선택 가능합니다.
현금 이체만 가능합니다. (수표 및 청구서를 통한 송금은 허용되지 않습니다.)
고객은 판매세, VAT 및 관세 등을 포함하여 발생할 수 있는 모든 비용을 지불할 책임이 있습니다.
자세한 송장 또는 세금 ID가 필요한 경우 이메일을 보내주십시오.